Carros de golf y ruedas de autobuses turísticos
Equipamiento de césped,carros de golf,coches club,coches de transporte interno; Color:blanco,plata,negro,cromado,cusromizado

Clasificación:
Ruedas para deportes de motor y equipos motorizados al aire libre

Palabras clave:
Carros de golf y ruedas de autobuses turísticos
Descripción detallada
Catálogo:
Resumen del producto
▶ Equipos de césped,carros de golf,coches club,coches de transporte interno.
▶ Color:blanco,astilla,negro,cromado,cusromizado.
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS | OFFSET | TALADRO CENTRAL | AGUJERO PARA PERNO | |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
8X3.75 | 4.80/4.00-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X5.375 | 16X6.50-8 16X7.50-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X7.0 | 18X8.5-8 18X9.5-8 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2+5 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 3+4 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X3.5 | 500-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X5.5 | 205/50-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X6.0 | 20.5X8.0-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X7.0 | 18X8.50-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 3+4 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
10X8.0 | 18X10.50-10 20X10.00-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 64 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2.5+5.5 / 3+5 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
12X6.0 | 25X8.00-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2.5+3.5 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS | OFFSET | TALADRO CENTRAL | AGUJERO PARA PERNO | |
(inch) | (mm) | (mm) | (mm) | |||
12X7.0 | 23X8.50-12 23X9.50-12 24X9.00-12 215/50-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2+5 / 3+4 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
12X8.0 | 23X10.00-12 25X10.00-12 25X11.00-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 2.5+5.5 / 3+5 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
12X8.5 | 23X10.50-12 25X10.00-12 25X11.00-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 64/70/72/81/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
13X4.5J | 165R13 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
13X5.0J | 185R13 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
13X5.5J | 195R13 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
14X6J | 195R14 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 68 | 4-Ø14.5-60° |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
5 on 5.51 | 5X140 | 0 | 94 | 5-Ø18.5-60° | ||
15X6J | 195R15 | 6 on 5.5 | 6X139.7 | 0 | 110 | 6-Ø15-60° |
6 on 5.51 | 6X140 | 0 | 109.5 | 6-Ø15-60° |
Aplicación del producto

Fuerza de producción
La empresa cuenta con más de 1.000 variedades, ampliamente utilizadas en ATV, carros de golf, maquinaria de jardín, automóviles, quitanieves, maquinaria agrícola, ruedas industriales entre otros.
Basándose en los conocimientos profesionales de los ingenieros de ruedas, la experiencia en producción y el espíritu de excelencia, DYCOURAGE WHEEL garantiza la precisión y la rapidez en el desarrollo de moldes y ofrece ruedas estéticas y prácticas para carretera y todoterreno.

Almacenamiento de productos


Vídeo de producción
DYCOURAGE ofrece un servicio personalizado rápido y de alta calidad según los requisitos específicos de los clientes. Sólo se tarda entre 30 y 35 días en desarrollar una nueva rueda, lo que incluye la confirmación de la forma, el desarrollo del molde, la prueba y producción del molde y la finalización de la muestra.