Rueda industrial DW16L×42AA
Adaptability: Forklift wheels need to adapt to a variety of working environments, including harsh road conditions and chemical corrosion.

Clasificación:
Rueda de ingeniería agrícola industrial

Palabras clave:
Rueda industrial DW16L×42AA
Descripción detallada
Catálogo:
Artículo | Tamaño de la rueda | Piezas No. | Agujero del perno | PCD mm | CBD mm | Agujero del contrapeso | Orificio de conexión | ET mm | Espesor (mm) | Peso aprox. Kg | Neumático homologado | |||||||
No. | Dia. | Tipo | No. | Dia. | PCD | No. | Dia. | PCD | Rim | Disc | ||||||||
1 | 24×DW14 | DW14×24 * | 10 | 24 | ISR16.5 | 335 | 281 | 80 | 6 | 12 | 16.9-24 | |||||||
2 | 26×DW16 | DW16×26 * | 12 | 27 | ISR18 | 425 | 371 | 30 | 6 | 14 | 18.4-26 | |||||||
3 | 26×DW16 | DW16×26P | 90 | 0 | 6 | 12 | ||||||||||||
4 | 26×DW20 | DW20×26* | 8 | 20.5 | A | 275 | 221 | 15 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
5 | 26×DW20 | DW20×26.A | 12 | 24 | ISR18 | 425 | 371 | 92.5 | 6 | 16 | 23.1-26 | |||||||
6 | 26×DW20 | DW20×26.AB | 12 | 24 | H1.5 | 425 | 371 | 135 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
7 | 26×DW20 | DW20×26.AC | 12 | 24 | ISR22 | 404 | 352 | 64 | 6 | 16 | 23.1-26 | |||||||
8 | 26×DW20 | DW20×26.ACA | 12 | 24 | ISR22 | 404 | 352 | 84 | 6 | 16 | 23.1-26 | |||||||
9 | 26×DW20 | DW20×26.AD | 12 | 22 | H1 | 425.4 | 367 | 75 | 6 | 16 | 23.1-26 | |||||||
10 | 26×DW20 | DW20×26.AE | 12 | 32.5 | B90 | 425.45 | 373 | 112 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
11 | 26×DW20 | DW20×26.AF | 10 | 27 | ISR22 | 480 | 420 | 136 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
12 | 26×DW20 | DW20×26.AG | 12 | 22.5 | B90 | 525.45 | 373 | 112 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
13 | 26×DW20 | DW20×26.AH | 8 | 27 | ISR18 | 203.2 | 152.4 | 25 | 6 | 16 | 23.1-26 | |||||||
14 | 26×DW20 | DW20×26.AHA | 10 | 27 | JSR18 | 335 | 281 | 0 | 6 | 16 | ||||||||
15 | 26×DW20 | DW20×26.B* | 10 | 26 | ISR22 | 335 | 281 | 47.5 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
16 | 26×DW20 | DW20×26.C* | 12 | 24 | ISR28 | 480 | 435 | 60 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
17 | 26×DW20 | DW20×26.CA | 12 | 24 | ISR28 | 480 | 435 | 65 | 6 | 16 | 23.1-26 | |||||||
18 | 26×DW20 | DW20×26.CB | 12 | 32 | ISR28 | 480 | 420 | 77 | 7 | 14 | 23.1-26 | |||||||
19 | 26×DW20 | DW20×26.D | 12 | 26.5 | ISR18 | 425 | 371 | 55 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
20 | 26×DW20 | DW20×26.DA | 12 | 24 | ISR18 | 425 | 371 | 60 | 7 | 14 | 23.1-26 | |||||||
21 | 26×DW20 | DW20×26.E* | 12 | 24 | ISR18 | 425 | 371 | 116 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
22 | 26×DW20 | DW20×26.F* | 12 | 24 | ISR16.5 | 425 | 371 | 116 | 6 | 12 | 75.6 | 23.1-26 | ||||||
23 | 26×DW20 | DW20×26.G* | 12 | 24 | ISR16.5 | 425 | 371 | 14 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
24 | 26×DW20 | DW20×26.GA | 12 | 24 | H1 | 425 | 370 | 5 | 6 | 10 | 23.1-26 | |||||||
25 | 26×DW20 | DW20×26.G58* | 8 | 27 | JSR18 | 275 | 221 | 58 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
26 | 26×DW20 | DW20×26.G59* | 8 | 27 | ISR18 | 275 | 221 | 98 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
27 | 26×DW20 | DW20×26.H* | 20 | 18.5 | H1 | 350 | 320 | 0 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
28 | 26×DW20 | DW20×26.JL* | 8 | 20.5 | A | 275 | 221 | 15 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
29 | 26×DW20 | DW20×26.JY | 10 | 24 | H1.5 | 335 | 281 | 0 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
30 | 26×DW20 | DW20×26.K | 10 | 24 | H1 | 335 | 281 | 26 | 6 | 10 | 23.1-26 | |||||||
31 | 26×DW20 | DW20×26.L | 8 | 24 | ISR18 | 203.2 | 152.5 | 42.5 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
32 | 26×DW20 | DW20×26.M | 10 | 27 | ISR18 | 335 | 282 | 80 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
33 | 26×DW20 | DW20×26.MC | 10 | 27 | ISR18 | 335 | 282 | 80 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
34 | 26×DW20 | DW20×26.N | 12 | 24 | ISR28 | 480 | 436 | 75 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
35 | 26×DW20 | DW20×26.NA | 12 | 24 | ISR28 | 404 | 352 | 93 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
36 | 26×DW20 | DW20×26.P | 10 | 24 | H1.5 | 335 | 281 | 94.5 | 6 | 10 | 23.1-26 | |||||||
37 | 26×DW20 | DW20×26.PA | 10 | 24 | H1 | 335 | 281 | 94.5 | 6 | 10 | 23.1-26 | |||||||
38 | 26×DW20 | DW20×26.PB | 10 | 24 | H1 | 335 | 281 | 90 | 6 | 10 | 23.1-26 | |||||||
39 | 26×DW20 | DW20×26.Q | 10 | 24 | H1.5 | 335 | 281 | 90.5 | 6 | 10 | 23.1-26 | |||||||
40 | 26×DW20 | DW20×26.R | 10 | 25 | H1 | 335 | 280.2 | 15 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
41 | 26×DW20 | DW20×26.S* | 12 | 20.5 | A | 515 | 465.6 | 26 | 6 | 14 | 69 | 23.1-26 | ||||||
42 | 26×DW20 | DW20×26.SG | 16 | 18 | A | 305 | 280 | 129 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
43 | 26×DW20 | DW20×26.T | 12 | 32 | ISR22 | 475 | 420 | 120 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
44 | 26×DW20 | DW20×26.SM* | 10 | 22 | ISR25 | 335 | 282 | 22 | 6 | 15 | 23.1-26 | |||||||
45 | 26×DW20 | DW20×26.XT* | 12 | 27 | ISR18 | 425 | 371 | 0 | 6 | 12 | 72.4 | 23.1-26 | ||||||
46 | 26×DW20 | DW20×26.XZ* | 8 | 24 | ISR18 | 335 | 281 | 71 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
47 | 26×DW20 | DW20×26.XZJ* | 12 | 24 | ISR18 | 425 | 371 | 71 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
48 | 26×DW20 | DW20×26.Y | 10 | 20.6 | A | 285.75 | 221 | 0 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
49 | 26×DW20 | DW20×26.YZ10F* | 12 | 25 | JSR22 | 415 | 361 | 130 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
50 | 26×DW20 | DW20×26.YZ10G* | 12 | 27 | JSR18 | 455 | 401 | 100 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
51 | 26×DW20 | DW20×26.U | 8 | 32 | ISR22 | 203.2 | 140 | 75 | 6 | 16 | 23.1-26 | |||||||
52 | 26×DW20 | DW20×26.V | 12 | 27 | ISR18 | 425 | 371 | 115 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
53 | 26×DW20 | DW20×26.W | 10 | 27 | ISR18 | 335 | 281 | 75 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
54 | 26×DW20 | DW20×26.WA | 10 | 27 | ISR18 | 335 | 281 | 50 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
55 | 26×DW20 | DW20×26.Z | 8 | 26 | H1 | 275 | 221 | 0 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
56 | 26×DW20 | DW20×26.ZB | 8 | 21 | H1 | 275 | 221 | 0 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
57 | 26×DW20 | DW20×26.ZC | 8 | 21.5 | ISR16 | 275 | 221 | 0 | 6 | 14 | 23.1-26 | |||||||
58 | 26×DW20 | DW20×26.BW213D* | 12 | 27 | JSR18 | 425 | 371 | 100 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
59 | 26×DW20 | DW20×26.BW217D* | 8 | 27 | JSR18 | 275 | 221 | 20 | 6 | 12 | 23.1-26 | |||||||
60 | 38×DW20 | DW20×38 | 10 | 24 | H1 | 335 | 280.5 | 6 | 32 | 530 | 4 | 21 | 810 | 8 | 6 | 18 | ||
61 | 26×DW20A | DW20A×26. | 10 | 27 | ISR18 | 335 | 281 | 15.7 | borde pequeño lado | RIM WELL | 75 | 6 | 14 | |||||
62 | 26×DW20A | DW20A×26.B | 10 | 26 | H1 | 285.75 | 220 | 15.7 | borde pequeño lado | RIM WELL | 70 | 6 | 14 | |||||
63 | 26×DW20A | DW20A×26.C | 8 | 21 | H1 | 210 | 140 | 15.7 | borde pequeño lado | RIM WELL | 36 | 6 | 14 | |||||
64 | 26×DW20A | DW20A×26.D | 10 | 27 | JSR18 | 335 | 281 | 15.7 | big edge side | RIM WELL | Protecting Hood | 84 | 6 | 16 | ||||
65 | 26×DW20A | DW20A×26.DA | 10 | 26 | H1 | 335 | 281 | 15.7 | big edge side | RIM WELL | Protecting Hood | 0 | 6 | 16 | ||||
66 | 26×DW20A | DW20A×26.DB | 10 | 27 | JSR18 | 335 | 281 | 15.7 | borde pequeño lado | RIM WELL | Protecting Hood | 100 | 6 | 16 | ||||
67 | 26×DW20A | DW20A×26.DC | 10 | 27 | JSR18 | 335 | 281 | 15.7 | borde pequeño lado | RIM WELL | Protecting Hood | 0 | 6 | 16 | ||||
68 | 26×DW20A | DW20A×26.DD | 10 | 26 | H1 | 335 | 281 | 15.7 | big edge side | RIM WELL | Protecting Hood | 14 | 6 | 16 | ||||
69 | 26×DW20A | DW20A×26.DE | 10 | 26 | H1 | 335 | 281 | 15.7 | big edge side | RIM WELL | Protecting Hood | 74 | 6 | 16 | ||||
70 | 26×DW20A | DW20A×26.DF | 10 | 27 | ISR18 | 335 | 281 | 15.7 | big edge side | RIM WELL | Protecting Hood | 74 | 6 | 14 | ||||
71 | 26×DW20A | DW20A×26.E-1 | 6 | |||||||||||||||
72 | 26×DW20A | DW20A×26.E | 10 | 20.4 | H1 | 285.75 | 221 | borde pequeño lado | 15.7 | RIM WELL | Protecting Hood | 6 | 16 | |||||
73 | 26×DW20A | DW20A×26.G | 10 | 27 | ISR18 | 335 | 281 | 15.7 | borde pequeño lado | RIM WELL | Protecting Hood | 30 | 6 | 14 | ||||
74 | 26×DW25 | DW25×26 * | 24 | 24 | H1 | 450 | 400 | 160 | 6 | 14 | 28L-26 | |||||||
75 | 26×DW25A | DW25A×26 B | 10 | 22 | H1 | 335 | 281.2 | 15 | 6 | 14 | ||||||||
76 | 26×DW25A | DW25A×26 C | 10 | 23.4 | H1 | 335 | 282 | 8 | 6 | 14 | ||||||||
77 | 30×DW14L | DW14×30 * | 8 | 20.5 | A | 275 | 221 | 75 | 5 | 14 | 95 | 16.9-30 | ||||||
78 | 24×DW15L | DW15L×24 | 8 | 20 | ISR16 | 275 | 227 | 0 | 5 | 12 | ||||||||
79 | 24×DW15L | DW15L×24A | 8 | 20 | ISR16 | 275 | 227 | 22.5 | 5 | 12 | ||||||||
80 | 24×DW15L | DW15L×24AA | 8 | 29 | ISR16 | 275 | 227 | 22.5 | 5 | 12 | ||||||||
81 | 24×DW15L | DW15L×24B | 8 | 24 | H1.5 | 275 | 221 | 76 | 5 | 10 | ||||||||
82 | 24×DW15L | DW15L×24C | 8 | 24 | H1.5 | 275 | 221 | 76 | 5 | 10 | ||||||||
83 | 24×DW15L | DW15L×24CA | 8 | 24 | H1.5 | 275 | 221 | 76.5 | 5 | 10 | ||||||||
84 | 24×DW15L | DW15L×24CB | 8 | 24 | H1.5 | 275 | 221 | 76 | 5 | 10 | ||||||||
85 | 24×DW15L | DW15L×24E | 8 | 29 | ISR16 | 275 | 227 | 0 | 5 | 12 | ||||||||
86 | 26×DW15L | DW15L×26 | 8 | 21.4 | A | 203.2 | 152.75 | 4 | 13.25 | 302 | 102 | 5 | 13 | |||||
87 | 30×DW15L | DW15L×30-1 | 5 | 16.9-30 | ||||||||||||||
88 | 30×DW15L | DW15L×30A | 8 | 21.5 | A | 203.2 | 140 | 4 | Φ19 | 390 | 8 | 20 | 611.5 | 167 | 5 | 12 | ||
89 | 30×DW15L | DW15L×30B | 10 | 23 | A | 335 | 281.2 | 12 | 17.5 | 590.5 | 23.2 | 5 | 10 | |||||
90 | 30×DW16L | DW16L×30 | 8 | 20.5 | H1 | 275 | 221.1 | 75 | 5 | 13 | ||||||||
91 | 34×DW15L | DW15L×34 | 8 | 19 | A | 203.2 | 150.1 | 3 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 120 | 5 | 12 | 16.9-34 | |
92 | 34×DW15L | DW15L×34.A | 8 | 19 | C90 | 203.2 | 150.1 | 6 | 17×17 | 410 | Φ16.4 | 717.5 | 70 | 5 | 12 | 16.9-34 | ||
93 | 34×DW15L | DW15L×34.AA* | 8 | 19 | C90 | 203.2 | 150.1 | 6 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 18 | 5 | 10 | 16.9-34 | |
94 | 34×DW15L | DW15L×34.AB* | 8 | 19 | C90 | 203.2 | 150.1 | 6 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 12 | 5 | 10 | 16.9-34 | |
95 | 34×DW15L | DW15L×34.AC | 8 | 21.5 | H1 | 203.2 | 139.7 | 3 | 17×17 | 375 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 170 | 5 | 12 | 16.9-34 | |
96 | 34×DW15L | DW15L×34.AD | 8 | 21 | H2 | 203.2 | 152.4 | 6 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 12 | 5 | 12 | 16.9-34 | |
97 | 34×DW15L | DW15L×34.AF | 8 | 19 | H2 | 203.2 | 152.4 | 4 | Φ16 | 420 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 37.5 | 5 | 12 | 16.9-34 | |
98 | 34×DW15L | DW15L×34.B | 8 | 19 | A | 203.2 | 150.1 | 3 | Φ16.4 | 410 | 8 | Φ17.2 | 717.5 | 68 | 5 | 12 | 16.9-34 | |
99 | 34×DW15L | DW15L×34.C | 8 | 21.4 | A | 203.2 | 152.6 | 6 | Φ16.4 | 430 | 8 | Φ17.2 | 685.6 | 20 | 5 | 10 | 18.4-34 | |
100 | 34×DW15L | DW15L×34.CF | 8 | 21 | H2 | 203.2 | 152.4 | 6 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 31 | 5 | 12 | 16.9-34 | |
101 | 34×DW15L | DW15L×34.D | 8 | 19 | H1 | 203.2 | 152.4 | 3 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 120 | 5 | 12 | 18.4-34 | |
102 | 34×DW15L | DW15L×34.DX | 8 | 19 | H2 | 203.2 | 152.4 | 6 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 16 | 5 | 12 | 18.4-34 | |
103 | 34×DW15L | DW15L×34.DY | 8 | 19 | H2 | 203.2 | 152.4 | 6 | Φ19 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 10 | 5 | 12 | 18.4-34 | |
104 | 34×DW15L | DW15L×34.F | 8 | 19 | H1 | 203.2 | 150.1 | 6 | 17×17 | 410 | 8 | Φ16.4 | 717.5 | 18 | 5 | 10 | 18.4-34 | |
105 | 34×DW15L | DW15L×34.G-1 | 5 | 18.4-34 | ||||||||||||||
106 | 34×DW15L | DW15L×34.H | 8 | 21.4 | H1 | 203.2 | 152.6 | 6 | 16.4 | 430 | 8 | Φ17.2 | 717.5 | 75 | 5 | 12 | 18.4-34 | |
107 | 34×DW15L | DW15L×34.J | 8 | 21.5 | A | 203.2 | 140 | 4 | Φ19 | 390 | 8 | 20 | 713 | 169 | 5 | 12 | ||
108 | 34×DW15L | DW15L×34.M | 10 | 24 | H1 | 335 | 281 | 6 | 17 | 430 | 25 | 5 | 15 | |||||
109 | 38×DW11 | DW11×38 * | 8 | 21 | A | 250 | 199 | 115 | 4 | 6 | 74.09 | 12.4R38 | ||||||
110 | 38×DW15L | DW15L×38 | 8 | 19 | A | 275 | 221 | 3 | Φ19 | 430 | 8 | 20×20 | 771.5 | 174.8 | 5 | 12 | 16.9-38 | |
111 | 38×DW15L | DW15L×38.B | 8 | 21 | H1 | 203.2 | 152.6 | 6 | Φ16.4 | 430 | 8 | Φ17.2 | 787.4 | 18 | 5 | 12 | 16.9-38 | |
112 | 38×DW15L | DW15L×38.D | 8 | 19 | A | 275 | 221 | 6 | Φ19 | 430 | 8 | 20×20 | 771.5 | 16 | 5 | 12 | 16.9-38 | |
113 | 38×DW15L | DW15L×38.E | 8 | 19 | A | 203.2 | 139.7 | 6 | Φ19 | 430 | 8 | 20×20 | 771.5 | 16 | 5 | 12 | 16.9-38 | |
114 | 38×DW15L | DW15L×38.F | 8 | 21 | A | 203.2 | 139.7 | 3 | 17X17 | 375 | 8 | Φ17.2 | 787.4 | 20 | 5 | 10 | 16.9-38 | |
115 | 38×DW16L | DW16L×38 | 8 | 20X20 | 863.7 | 90 | 6 | 12 | 18.4-38 | |||||||||
116 | 38×DW16L | DW16L×38.A * | 10 | 21 | A | 275 | 221 | 8 | 20X20 | 771.5 | 165 | 6 | 12 | 18.4-38 | ||||
117 | 38×DW16L | DW16L×38.B-1 | 5 | 18.4-38 | ||||||||||||||
118 | 42×DW16L | DW16L×42.A | 8 | 23 | A | 335 | 281.2 | 6 | 16.3 | 655 | 16 | 17X17 | 787.4 | 70.8 | 6 | 12 | ||
2 | 22.3x23 | 1-Φ22.3 | ||||||||||||||||
119 | 42×DW16L | DW16L×42.AA | 10 | 22 | A | 275 | 221 | 6 | 16.3 | 655 | 16 | 17X17 | 787.4 | 0 | 6 | 12 | ||
120 | 42×DW16L | DW16L×42.E | 8 | 21.5 | B90 | 275 | 221 | 32.5 | 6 | 16 | ||||||||
121 | 42×DW18L | DW18L×42 | 8 | 23 | A | 335 | 281.2 | 3 | Φ16.3 | 655 | Welding | 213 | 5 | 13 | ||||
1 | 22.3x23 | 1-Φ22.3 | 3 | Φ20.3 | ||||||||||||||
122 | 42×DW18L | DW18L×42C | 8 | 24 | H1 | 275 | 221 | 6 | 17 | 552.5 | 8 | 5 | 15 | |||||
123 | 42×DW18L | DW18L×42D | 10 | 23 | A | 335 | 281 | 6 | 16.3 | 655 | 16 | 17X17 | 787.4 | 70.8 | 5 | 12 |
Exposición de productos

Fuerza de producción
La empresa cuenta con más de 1.000 variedades, ampliamente utilizadas en ATV, carros de golf, maquinaria de jardín, automóviles, quitanieves, maquinaria agrícola, ruedas industriales entre otros.
Basándose en los conocimientos profesionales de los ingenieros de ruedas, la experiencia en producción y el espíritu de excelencia, DYCOURAGE WHEEL garantiza la precisión y la rapidez en el desarrollo de moldes y ofrece ruedas estéticas y prácticas para carretera y todoterreno.

Almacenamiento de productos


Vídeo de producción
DYCOURAGE ofrece un servicio personalizado rápido y de alta calidad según los requisitos específicos de los clientes. Sólo se tarda entre 30 y 35 días en desarrollar una nueva rueda, lo que incluye la confirmación de la forma, el desarrollo del molde, la prueba y producción del molde y la finalización de la muestra.