Rueda de carro de remolque,para remolques de plataforma
Ruedas de remolque estándar de carretera - plateadas,blancas con rayas rojas y azules. 8 radios, mod, ruedas de remolque direccional -con pintura en polvo, galvanizado, cromado.

Clasificación:
Rueda de coche remolque

Palabras clave:
Rueda de carro de remolque
Descripción detallada
Catálogo:
Resumen del producto
▶ Ruedas de remolque estándar de carretera - plata, blanco con rayas rojas y azules.
▶ 8 radios, mod, ruedas de remolque direccional -con pintura en polvo, galvanizado, cromado.
▶ todas las ruedas cumplen con las normas dot.
▶ para los remolques de la plataforma, remolques de la caja, remolques del barco, remolques del cargo, remolques del caballo, ganado.
Remolques, utilidad remolcable rv y remolques de la especialidad.
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS PCD | OFFSET | TALADRO CENTRAL | AGUJERO PARA PERNO | CAPACIDAD DE CARGA | ||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (LBS) | |||
8X2.5 | 4.00/4.80-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 600 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 600 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 600 | ||
8X3.75 | 480-8 570-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 900 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 910 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 910 | ||
8X5.375 | 165/65-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 900 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | N 0.88 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 900 | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 900 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | N 0.88 | 2.81" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 900 | ||
8X7.0 | 215/60-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 950 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 950 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 950 | ||
8X8.5 | 21X11-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 950 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 950 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 950 | ||
8X9.0 | 22X11-8 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 950 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 950 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 950 | ||
9X9.0 | 20X10-9 20X11-9 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | -35.6 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø15-60° | 1120 |
5 on 4.5 | 5X114.3 | -35.6 | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø15-60° | 1120 | ||
10X3.5 | 145R10 500-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 885 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 885 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 885 |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS PCD | OFFSET | TALADRO CENTRAL | AGUJERO PARA PERNO | CAPACIDAD DE CARGA | ||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (LBS) | |||
10X5.5 | 205/60-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 1200 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 1200 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 1200 | ||
10X6.0 | 20X8.00-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 1800 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 1800 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 1800 | ||
5 on 5.5 | 5X139.7 | 0 | 4" | 101.6 | 5-Ø13.5-60° | 1800 | ||
6 on 6.0 | 6X152.4 | 0 | 4.51" | 115 | 6-Ø14.5-60° | 2500 | ||
10X7.0 | 22X9-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 2500 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 2500 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 2500 | ||
10X8.0 | 18X8.5-10 22X10-10 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.5" | 60/64/70 | 4-Ø14.5-60° | 2500 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 64/70/72 | 4-Ø14.5-60° | 2500 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 2500 |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS PCD | OFFSET | TALADRO CENTRAL | AGUJERO PARA PERNO | CAPACIDAD DE CARGA | ||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (LBS) | |||
12X4J | 480-12 530-12 | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.67" | 68 | 4-Ø14.5-60° | 1520 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 63.5 | 4-Ø14.5-60° | 1520 | ||
4 on 4.5 | 4X114.3 | 0 | 2.81" | 71.4 | 4-Ø14.5-60° | 1520 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 1520 | ||
12X6.0 | 25X8-12 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | customized | 2.8" | 71.2 | 4-Ø14.5-60° | 1550 |
5 on 4.5 | 5X114.3 | customized | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 1550 | ||
12X7.0 | 21X9-12 225/80-12 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | 2+5 | 2.8" | 71.2 | 4-Ø14.5-60° | 1650 |
5 on 4.5 | 5X114.3 | customized | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 1650 | ||
12X8.5 | 26X10-12 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | customized | 2.8" | 71.2 | 4-Ø14.5-60° | 1750 |
5 on 4.5 | 5X114.3 | customized | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø14.5-60° | 1750 | ||
12X10.5 | 26X12.00-12 | 4 on 4.0 | 4X101.6 | customized | 2.8" | 71.2 | 4-Ø14.5-60° | 1850 |
5 on 4.5 | 5X114.3 | customized | 2.81"/2.83"/3.18"/3.3" | 71.2/72/81/84 | 5-Ø13.5-60° | 1850 | ||
5 on 5.51 | 5X140 | 0 | 3.7" | 94 | 5-Ø18.5-60° | 2250 | ||
13X4.5J | ST175/80D13 | 4 on 3.937 | 4X100 | 0 | 2.67" | 68 | 4-Ø14.5-60° | 1730 |
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.5" | 63.5 | 4-Ø15-60° | 1730 | ||
4 on 4.0 | 4X101.6 | 0 | 2.65" | 67.3 | 4-Ø15-60° | 1730 | ||
4on 4.5 | 4X114.3 | 0 | 2.8" | 71.2 | 4-Ø14.5-60° | 1730 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.81" | 71.4 | 5-Ø14.5-60° | 1730 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.19" | 81 | 5-Ø14.5-60° | 1730 | ||
14X5J | ST205/75D14 185R14C | 4 on 3.94 | 4X100 | 0 | 2.67" | 68 | 4-Ø14.5-60° | 1865 |
4 on 4 | 4X101.6 | 0 | 2.83" | 72 | 4-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.8" | 71.2 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.83" | 72 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.19" | 81 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.3" | 84 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 5.51 | 5X140 | 0 | 3.7" | 94 | 5-Ø18.5-60° | 1865 |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE PERNOS PCD | OFFSET | TALADRO CENTRAL | AGUJERO PARA PERNO | CAPACIDAD DE CARGA | ||
(inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (LBS) | |||
14X5.5J | 185R14C 195R14C ST195/75D14 ST205/75D14 ST195/75R14 ST205/75R14 | 4 on 3.937 | 4X100 | 0 | 2.67" | 68 | 4-Ø14.5-60° | 1865 |
4 on 4 | 4X101.6 | 0 | 2.83" | 72 | 4-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.8" | 71.2 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.83" | 72 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.19" | 81 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.3" | 84 | 5-Ø14.5-60° | 1865 | ||
5 on 5.51 | 5X140 | 0 | 3.7" | 94 | 5-Ø18.5-60° | 1865 | ||
14X6J | 185R14C 195R14C ST215/75D14 ST215/75R14 | 4 on 4 | 4X101.6 | 0 | 2.83" | 72 | 4-Ø14.5-60° | 1870 |
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.8" | 71.2 | 5-Ø14.5-60° | 1870 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 2.83" | 72 | 5-Ø14.5-60° | 1870 | ||
5 on4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.19" | 81 | 5-Ø14.5-60° | 1870 | ||
5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.3" | 84 | 5-Ø14.5-60° | 1870 | ||
5 on 5.51 | 5X140 | 0 | 3.7" | 94 | 5-Ø18.5-60° | 1870 | ||
15X6J | ST225/75D15 | 5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.19" | 81 | 5-Ø14.5-60° | 2050 |
5 on 5.51 | 5X140 | 0 | 3.7" | 94 | 5-Ø18.5-60° | 2050 | ||
5 on 5.5 | 5X139.7 | 0 | 4.28" | 108.5 | 5-Ø14.5-60° | 2600 | ||
6 on 5.5 | 6X139.7 | 0 | 4.27" | 108.5 | 6-Ø15-60° | 2600 | ||
15X7J | 235/75R15 | 5 on 4.5 | 5X114.3 | 0 | 3.19" | 81 | 5-Ø15-60° | 2050 |
5 on 5.5 | 5X139.7 | 0 | 4.27" | 108.5 | 5-Ø15-60° | 2050 | ||
6 on 5.5 | 6X139.7 | 0 | 4.27" | 108.5 | 6-Ø15-60° | 2600 | ||
16X6J | ST215/85D16 | 5 on 5.5 | 5X139.7 | 0 | 4.27" | 108.5 | 5-Ø18.5-60° | 3200 |
6 on 5.5 | 6X139.7 | 0 | 4.27" | 108.5 | 6-Ø15-60° | 3100 | ||
8 on 6.5 | 8X165.1 | 0 | 4.9" | 124.5 | 8-Ø15-60° | 3750 | ||
16X7J | 225/75R16 | 5 on 5.5 | 5X139.7 | 0 | 4.27" | 108.5 | 5-Ø15-60° | 3200 |
6 on 5.5 | 6X139.7 | 0 | 4.28" | 108.7 | 6-Ø15-60° | 3200 | ||
8 on 6.5 | 8X165.1 | 0 | 5.15" | 130.85 | 8-Ø15-60° | 3800 |
Fuerza de producción
La empresa cuenta con más de 1.000 variedades, ampliamente utilizadas en ATV, carros de golf, maquinaria de jardín, automóviles, quitanieves, maquinaria agrícola, ruedas industriales entre otros.
Basándose en los conocimientos profesionales de los ingenieros de ruedas, la experiencia en producción y el espíritu de excelencia, DYCOURAGE WHEEL garantiza la precisión y la rapidez en el desarrollo de moldes y ofrece ruedas estéticas y prácticas para carretera y todoterreno.

Almacenamiento de productos


Vídeo de producción
DYCOURAGE ofrece un servicio personalizado rápido y de alta calidad según los requisitos específicos de los clientes. Sólo se tarda entre 30 y 35 días en desarrollar una nueva rueda, lo que incluye la confirmación de la forma, el desarrollo del molde, la prueba y producción del molde y la finalización de la muestra.