Neumático ATV DY506
Las principales características ventajosas de los neumáticos todoterreno para ATV incluyen un excelente rendimiento todoterreno, un gran agarre y la capacidad de proporcionar cierta estabilidad de conducción en carretera.

Clasificación:
Neumático ATV

Palabras clave:
Descripción detallada
Catálogo:
Número de artículo | Tamaño del neumático | Línea de cuerda | OD (MM) | SW (MM) | Capacidad de carga máxima (lbs) | PSI máx. | Peso del neumático(KG) |
DY558 | 9x3.50-4 | 2PR | 226 | 85 | 300 | 30 | 0.84 |
4.10/3.50-4 | 2PR | 268 | 94 | 300 | 24 | 1.05 | |
10X4.00-4 | 2PR | 262 | 94 | 330 | 30 | 1.05 | |
11X4.00-4 | 2PR | 271 | 103 | 330 | 30 | 1.25 | |
13x4.00-6 | 4PR | 330 | 99 | 400 | 40 | 1.6 | |
13x5.00-6 | 4PR | 322 | 120 | 400 | 40 | 1.8 | |
13x6.50-6 | 4PR | 335 | 152 | 365 | 30 | 2.15 | |
15x6.00-6 | 4PR | 368 | 157 | 400 | 30 | 2.25 | |
16x6.50-8 | 4PR | 404 | 160 | 415 | 28 | 3.2 | |
18x6.50-8 | 4PR | 460 | 165 | 500 | 30 | 3.8 | |
18x8.50-8 | 4PR | 456 | 215 | 815 | 22 | 4.5 | |
18x9.50-8 | 4PR | 470 | 236 | 1040 | 24 | 4.9 | |
20x8.00-8 | 4PR | 498 | 226 | 950 | 22 | 4.5 | |
20x10.00-8 | 4PR | 499 | 246 | 1190 | 22 | 5.8 | |
DY513 | 13x5.00-6 | 4PR | 322 | 122 | 440 | 40 | 1.5 |
15x6.00-6 | 4PR | 365 | 160 | 570 | 30 | 2.6 | |
16x6.50-8 | 4PR | 406 | 160 | 620 | 28 | 3.1 | |
18x6.50-8 | 4PR | 450 | 457 | 175 | 28 | 3.7 | |
16x7.50-8 | 4PR | 407 | 178 | 415 | 22 | 3.5 | |
18x8.50-8 | 4PR | 460 | 210 | 815 | 22 | 4.5 | |
18x9.50-8 | 4PR | 498 | 236 | 1040 | 24 | 4.8 | |
20X6.5-10 | 4PR | 498 | 170 | 840 | 24 | 4.2 | |
20x8.00-8 | 4PR | 494 | 222 | 905 | 22 | 4.5 | |
20x8-10 | 4PR | 495 | 215 | 895 | 24 | 5.3 | |
20x10.00-8(4PR) | 4PR | 505 | 244 | 1190 | 22 | 6.15 | |
20x10-10 | 4PR | 493 | 246 | 1160 | 22 | 6.2 | |
22x10-12 | 4PR | 551 | 234 | 1235 | 22 | 6.4 | |
22X10-8 | 4PR | 530 | 254 | 850 | 22 | 6.2 | |
22X11-10 | 4PR | 546 | 258 | 1500 | 22 | 7.8 | |
22x10.5-12 | 4PR | 560 | 264 | 1290 | 22 | 8.1 | |
20x12-10 | 4PR | 494 | 285 | 1320 | 20 | 6.4 | |
24x12-12 | 4PR | 606 | 290 | 1700 | 20 | 9.1 | |
24x12-14 | 4PR | 595 | 290 | 1700 | 20 | ||
26x12-12 | 6PR | 655 | 310 | 3020 | 50 | 13.8 | |
DY558A | 10X3(300-5) | 2PR | 260 | 78 | 110 | 40 | 0.9 |
10.0X3.5 | 2PR | 260 | 88 | 154 | 30 | 0.94 | |
DY500 | 16x6.50-8 | 4PR | 406 | 160 | 620 | 28 | 3.2 |
18x7.50-8 | 4PR | 450 | 178 | 415 | 24 | 4.6 | |
18x9.50-8 | 4PR | 460 | 236 | 1040 | 24 | 4.8 | |
20x8-10 | 4PR | 510 | 218 | 1040 | 36 | 6.2 | |
22x12-12 | 4PR | 551 | 285 | 1700 | 20 | 7.6 | |
22X10-12 | 4PR | 551 | 234 | 1235 | 22 | 6.4 | |
22X8.5-12 | 4PR | 550 | 234 | 1235 | 22 | 6.6 | |
DY506 | 22X9.50-10 | 4PR | 560 | 236 | 1200 | 22 | 8 |
DY401 | 11x400-5 | 4PR | 279 | 104 | 325 | 46 | 1.2 |
13X5.00-6 | 4PR | 325 | 123 | 440 | 40 | 1.85 | |
13X6.50-6 | 4PR | 330 | 146 | 600 | 40 | 2.15 | |
14X4.00-6 | 4PR | 355 | 100 | 285 | 26 | 1.8 | |
15X6.00-6 | 4PR | 363 | 153 | 570 | 30 | 2.3 | |
16X6.50-8 | 4PR | 404 | 168 | 715 | 36 | 3.15 | |
18X8.50-8 | 4PR | 443 | 215 | 815 | 22 | 3.8 | |
26X12-12 | 12PR | 640 | 300 | 3000 | 62 | 12.8 | |
400-6 | 2PR | 350 | 98 | 325 | 20 | 1.3 | |
400-8 | 2PR | 400 | 100 | 435 | 20 | 1.55 | |
140-6 | 10pr | 327 | 127 | 815 | 35 | 2.15 | |
DY404 | 4.10/3.50-4 | 4PR | 229 | 94 | 300 | 30 | 1.05 |
8X3.00-4 | 4PR | 210 | 73 | 300 | 30 | 0.76 | |
9X3.50-4 | 4PR | 229 | 94 | 300 | 50 | 0.85 | |
11X3.00-5 | 4PR | 269 | 81 | 253 | 50 | 1.2 | |
11X3.6-5 | 4PR | 263 | 102 | 350 | 50 | 1.6 | |
11X4.00-5 | 4PR | 277 | 99 | 325 | 46 | 1.3 | |
11X6.00-5 | 4PR | 260 | 129 | 440 | 50 | 1.5 | |
11X600-5B | 4PR | 282 | 126 | 450 | 42 | 1.7 | |
12X4.00-5 | 4PR | 304 | 107 | 530 | 50 | 1.85 | |
13X5.00-6 | 4PR | 320 | 121 | 440 | 40 | 1.6 | |
13X6.5-6 | 4PR | 335 | 154 | 460 | 28 | 2.25 | |
16X6.5-8 | 4PR | 408 | 164 | 585 | 45 | 3.2 | |
20X9-12 | 6PR | 508 | 207 | 1160 | 30 | 4.6 | |
20X10-10 | 4PR | 503 | 234 | 1160 | 22 | 5.5 | |
24X12-12 | 6PR | 610 | 309 | 1160 | 30 | 9.8 | |
4.80-8 | 4PR | 408 | 117 | 1060 | 50 | 2 | |
300X70-6 | 2PR | 300 | 70 | 330 | N | 1.8 | |
10X4.50-5 | 4PR | 260 | 135 | 160 | 50 | 1.3 | |
11X7.10-5 | 4PR | 290 | 195 | 170 | 50 | 2.15 | |
DY438 | 13x5.00-6 | 4PR | 320 | 119 | 440 | 40 | 1.65 |
15X6.00-6 | 4PR | 363 | 147 | 570 | 30 | 2.3 | |
16x6.50-8 | 4PR | 399 | 178 | 620 | 28 | 3.1 | |
18x8.50-8 | 4PR | 452 | 216 | 815 | 22 | 4.2 | |
18x9.50-8 | 4PR | 460 | 236 | 1040 | 24 | 4.7 | |
20x10-8 | 4PR | 498 | 249 | 1190 | 22 | 5.4 | |
20x10-10 | 4PR | 500 | 246 | 1160 | 22 | 5.6 | |
DY808 | 20X10-8 | 4PR | 494 | 246 | 1190 | 22 | 7.1 |
DY3204 | 22X11-12 | 4PR | 559 | 279 | 1430 | 22 | 8.8 |
DY2103 | 18X9.50-8 | 4PR | 460 | 235 | 1034 | 24 | 5 |
22X11-10 | 4PR | 550 | 267 | 1480 | 22 | 8.6 | |
23X10-12 | 4PR | 597 | 295 | 1710 | 20 | 7.4 | |
DY398 | 4.10-4 | 2PR | 280 | 94 | 300 | 20 | 1.05 |
4.10/3.50-6 | 2PR | 314 | 85 | 300 | 24 | 1.5 | |
4.10-6 | 2PR | 315 | 102 | 300 | 24 | 1.5 | |
4.80/4.00-8 | 2PR | 420 | 115 | 435 | 30 | 2.4 | |
15x5.00-6 | 2PR | 366 | 127 | 365 | 20 | 1.9 | |
18X6.50-8 | 6PR | 445 | 170 | 518 | 24 | 3.8 | |
DY467 | 13X5.00-6 | 2PR | 325 | 127 | 295 | 20 | |
4.80-8 | 2PR | 424 | 122 | 435 | 20 | ||
16X6.50-8 | 2PR | 419 | 155 | 415 | 14 | 3.85 | |
DY478 | 4.10-4 | 2PR | 282 | 90 | 210 | 20 | 1.3 |
4.10-6 | 2PR | 325 | 102 | 290 | 24 | 2.1 | |
13X5.00-6 | 2PR | 325 | 119 | 295 | 20 | ||
15X5.00-6 | 2PR | 370 | 129 | 430 | 18 | 2.9 | |
16X6.50-8 | 2PR | 404 | 162 | 415 | 14 | 3.7 | |
4.80-8 | 2PR | 425 | 114 | 435 | 20 | 3 | |
18X7.00-8 | 4PR | 480 | 178 | 400 | 20 | 4.9 | |
DY586 | 4.10-6 | 2PR | 325 | 105 | 290 | 24 | |
DY917 | 215/35-14 | 4PR | 506 | 203 | 705 | 30 | 5.9 |
215/40-12 | 4PR | 480 | 205 | 705 | 30 | 5.5 | |
205/30-14 | 4PR | 513 | 200 | 680 | 30 | 5.6 | |
205/40-14 | 4PR | 523 | 199 | 680 | 30 | 6 | |
DY539 | 15x6.00-6 | 2PR | 370 | 157 | 418 | 20 | 2.6 |
20x8.00-8 | 4PR | 494 | 227 | 616 | 20 | 4.8 | |
DY389 | 13x6.50-6 | 2PR | 330 | 152 | 418 | 28 | 2.3 |
15X6.00-6 | 2PR | 370 | 157 | 462 | 20 | 2.6 | |
18X6.50-8 | 6PR | 432 | 186 | 815 | 20 | 3.2 | |
18X8.50-8 | 4PR | 450 | 215 | 815 | 15 | 4.2 | |
20X8.00-8 | 4PR | 494 | 227 | 616 | 20 | 4.7 | |
190/50-12 | 6PR | 510 | 203 | 1012 | 38 | 5.6 | |
DY993 | 215/40-12 | 4PR | 473 | 205 | 705 | 30 | 5.5 |
215/50-12 | 4PR | 527 | 207 | 840 | 22 | ||
205/50-10 | 4PR | 460 | 198 | 675 | 30 | 5 | |
205/55-10 | 4pr | 483 | 213 | 915 | 35 | 5.1 | |
205/65-10 | 6pr | 528 | 221 | 1170 | 35 | 5.7 | |
205/30-14 | 4 | 513 | 200 | 680 | 30 | 5.6 | |
205/40-14 | 4 | 523 | 199 | 680 | 30 | 6 | |
225/55-12 | 6pr | 560 | 216 | 1325 | 55 | 7 | |
DY168 | 13X5.00-6 | 4PR | 335 | 126 | 350 | 35 | |
DY556 | 16x6.50-8 | 4PR | 400 | 160 | 220 | 14 | 2.85 |
DY557 | 4.00-4 | 2PR | 280 | 100 | 230 | 24 | |
13x4.00-6 | 2PR | 322 | 102 | 205 | 30 | ||
13x5.00-6 | 2PR | 325 | 114 | 295 | 20 | 2.1 | |
13x6.00-6 | 4PR | 345 | 148 | 396 | 31 | 2.7 | |
4.80-8 | 2PR | 417 | 119 | 340 | 32 | 3 | |
16x6.50-8 | 4PR | 420 | 165 | 615 | 28 | 3.2 | |
16x6.50-8 | 6PR | 410 | 170 | 1500 | 90 | 3.35 | |
23x8.5-12 | 6PR | 584 | 216 | 1060 | 40 | 11 | |
20X10-8 | 4PR | 482 | 235 | 1227 | 22 | 7.2 | |
21X10-10 | 8PR | 525 | 240 | 1160 | 40 | 9.2 | |
DY557A | 16X6.50-8 | 12PR | 415 | 165 | 1320 | 90 | 4.15 |
DY559 | 18x8.50-8 | 4PR | 450 | 213 | 780 | 22 | 5.2 |
DY560 | 15x6.00-6 | 4PR | 375 | 135 | 550 | 30 | 2.85 |
DY916 | 23x10-14 | 4PR | 574 | 221 | 610 | 20 | 8.9 |
23x10-12 | 4PR | 575 | 240 | 1000 | 35 | 9.2 | |
DY915 | 22X10-14 | 4PR | 528 | 220 | 815 | 36 | |
23x10-12 | 4PR | 641 | 226 | 481 | 45 | 8.7 | |
23x10-14 | 4PR | 641 | 300 | 430 | 40 | 8.9 | |
DY502 | 20x9-12 | 4PR | 508 | 207 | 1260 | 32 | 6.9 |
20x10-10 | 4PR | 500 | 236 | 1650 | 40 | 7 | |
DY299 | 25x12.5-12 | 6PR | 635 | 293 | 2000 | 30 | 12.3 |
DY590 | 25x11-12 | 4PR | 636 | 267 | 660 | 24 | 12.3 |
DY530 | 145/70-6 | 4PR | 350 | 160 | 160 | 24 | 2.05 |
16x8.00-7 | 4PR | 397 | 188 | 180 | 24 | 3 | |
22x9-10 | 4PR | 552 | 224 | 500 | 22 | 7.1 | |
22x10.00-10 | 4PR | 537 | 225 | 500 | 22 | 7 | |
22x11.00-10 | 4PR | 537 | 225 | 500 | 22 | 8.1 | |
23x7.00-10 | 4PR | 570 | 187 | 264 | 24 | 5.4 | |
21X7-10 | 6PR | 540 | 200 | 280 | 24 | 5.5 | |
22X7-10 | 6PR | 550 | 190 | 275 | 25 | 5.5 | |
DY531 | 19X8-7 | 4PR | 490 | 187 | 400 | 20 | 4.3 |
DY532 | 145/70-6 | 4PR | 350 | 160 | 176 | 24 | 2.1 |
21X7-10 | 4PR | 525 | 187 | 284 | 30 | 5.5 | |
20X10-10 | 4PR | 510 | 223 | 300 | 15 | 6 | |
16x8-7 | 4PR | 416 | 170 | 375 | 24 | 3.5 | |
DY533 | 2021/10/12 | 6PR | 530 | 230 | 1060 | 20 | 7.5 |
DY536 | 19x7-8 | 4PR | 482 | 178 | 253 | 24 | 5 |
18X9.5-8 | 4PR | 457 | 241 | 253 | 24 | 4.6 | |
DY585 | 25X8-12 | 6PR | 630 | 203 | 330 | 30 | 9.5 |
25X10-12 | 6PR | 630 | 255 | 385 | 30 | 11.2 | |
DY3055 | 25X8-12 | 6PR | 638 | 191 | 1155 | 33 | 8.2 |
25X10-12 | 6PR | 638 | 245 | 595 | 33 | 9.5 | |
DY127 | 26X9-12 | 6PR | 641 | 226 | 481 | 45 | 10.4 |
26X11-12 | 6PR | 641 | 300 | 430 | 40 | 11.8 | |
DY928 | 22X10-14 | 4PR | 559 | 220 | 1100 | 36 | 8.6 |
DY599 | 70/65R5 | 2PR | 218 | 70 | 220 | 30 | 0.65 |
90/70R6.5 | 2PR | 285 | 90 | 187 | 40 | 0.9 | |
DY101 | 4.80-8 | 4PR | 400 | 116 | 390 | 30 | 2.4 |
4.80-12 | 4PR | 511 | 121 | 780 | 60 | 3.6 | |
DY352 | 4.10/3.50-4 | 2PR | 277 | 93 | 350 | 24 | 0.98 |
4.10/3.50-6 | 2PR | 321 | 96 | 440 | 35 | 1.3 | |
4.80-8 | 4PR | 412 | 102 | 473 | 30 | 2.05 | |
4.10/3.50-5 | 2PR | 299 | 100 | 395 | 30 | 1.15 | |
DY353A | 4.10/3.50-4 | 4PR | 271 | 92 | 260 | 50 | 0.95 |
4.10/3.50-5 | 2PR | 299 | 100 | 395 | 30 | ||
4.10-6 | 2PR | 320 | 92 | 440 | 35 | 1.75 | |
4.80-8 | 4PR | 412 | 102 | 473 | 30 | ||
DY353 | 4.10/3.50-4 | 2PR | 264 | 86 | 350 | 35 | |
4.80-8 | 4PR | 412 | 102 | 473 | 35 | ||
530-6 | 4PR | 364 | 130 | 635 | 36 | ||
DY573 | 4.10/3.50-4 | 2PR | 304 | 104 | 540 | 35 | |
3.00-4 | 2PR | 269 | 86 | 375 | 30 | ||
4.80/4.00-8 | 4PR | 410 | 115 | 610 | 30 | ||
DY561 | 8X2.00-5 | 2PR | 203 | 50 | 330 | 70 | |
DY562 | 7X2.00 | 2PR | 168 | 50 | 330 | 50 | |
DY523 | 25X7.00-18 | 8PR | 637 | 175 | 800 | 54 | |
DY522 | 4.00-8 | 6PR | 415 | 110 | 340KG | 50 | |
DY563 | 2.50-4 | 2PR | 216 | 49 | 300 | 50 | |
DY567 | 4.10/3.50-4 | 4PR | 273 | 92 | 395 | 50 | 1.07 |
DY568 | 250-6 | 2PR | 274 | 65 | 350 | 35 | |
DY569 | 400-8 | 2PR | 409 | 104 | 435 | 36 | |
4.00-8 | 4PR | 409 | 104 | 670 | 60 | ||
DY583 | 4.00-8 | 4PR | 413 | 118 | 615 | 36 | |
DY601 | 16X6.50-8 | 4PR | 400 | 162 | 415 | 20 | 3.1 |
DYK01 | 180/40-5.5 | 4PR | 257 | 182 | 330 | 20 | 2.05 |
DY557-C | 16X6.50-8 | 4 | 406 | 165 | 640 | 28 | 4.5 |
18X8.50-8 | 4 | 435 | 220 | 795 | 22 | ||
20X10-10 | 4 | 495 | 245 | 1160 | 40 | 8.5 | |
DY908 | 19x7-8 | 4PR | 483 | 187 | 204 | 24 | 2.7 |
16X8-7 | 4PR | 397 | 188 | 180 | 24 | 3.9 | |
DY600 | 22X10-9 | 6PR | 513 | 255 | 353 | 45 | 7.5 |
Fuerza de producción
La empresa cuenta con más de 1.000 variedades, ampliamente utilizadas en ATV, carros de golf, maquinaria de jardín, automóviles, quitanieves, maquinaria agrícola, ruedas industriales entre otros.
Basándose en los conocimientos profesionales de los ingenieros de ruedas, la experiencia en producción y el espíritu de excelencia, DYCOURAGE WHEEL garantiza la precisión y la rapidez en el desarrollo de moldes y ofrece ruedas estéticas y prácticas para carretera y todoterreno.

Almacenamiento de productos


Vídeo de producción
DYCOURAGE ofrece un servicio personalizado rápido y de alta calidad según los requisitos específicos de los clientes. Sólo se tarda entre 30 y 35 días en desarrollar una nueva rueda, lo que incluye la confirmación de la forma, el desarrollo del molde, la prueba y producción del molde y la finalización de la muestra.