ATV/UTV/Go-kart
ATV,Vehículos utilitarios,Go-kart; Vehículos side by side; Todo tipo de vehículos de motor

Clasificación:
Ruedas para deportes de motor y equipos motorizados al aire libre

Palabras clave:
ATV/UTV/Go-kart
Descripción detallada
Catálogo:
Aplicación del producto
▶ ATV,Vehículos utilitarios,Go-kart
▶ Vehículos side by side
▶ Todo tipo de vehículos de motor
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE TORNILLOS(mm) | TALADRO CENTRAL(mm) | AGUJERO PARA PERNO(mm) |
6X3.25 | 13X5.00-6 | 3-Ø79 | 55 | 3-Ø8.5 |
3-Ø90 | 54 | 3-Ø8.5 | ||
3-Ø90 | 54 | 3-Ø10.5 | ||
4-Ø88.9 | 50.5 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø90 | 55 | 4-Ø10.5 | ||
6X3.5 | 13X5.00-6 | 3-Ø79 | 55 | 3-Ø8.5 |
3-Ø90 | 54 | 3-Ø8.5 | ||
3-Ø90 | 54 | 3-Ø10.5 | ||
4-Ø88.9 | 50.5 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø90 | 55 | 4-Ø10.5 | ||
6X4.5 | 15X 6.00-6 | 3-Ø79 | 55 | 3-Ø8.5 |
3-Ø90 | 54 | 3-Ø8.5 | ||
3-Ø90 | 54 | 3-Ø10.5 | ||
4-Ø88.9 | 50.5 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø90 | 55 | 4-Ø10.5 | ||
7X4.5 | 165/ 65-7 | 3-Ø78 | 54 | 3-Ø8.5 |
3-Ø90 | 54 | 3-Ø8.5 | ||
3-Ø90 | 54 | 3-Ø10.5 | ||
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 | ||
4-Ø90 | 70 | 4-Ø8.5 | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø10.5 | ||
7X5.0 | 165/ 65-7 16X8-7 | 3-Ø78 | 54 | 3-Ø8.5 |
3-Ø90 | 54 | 3-Ø8.5 | ||
3-Ø90 | 54 | 3-Ø10.5 | ||
4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 | ||
4-Ø90 | 70 | 4-Ø8.5 | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø10.5 |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE TORNILLOS(mm) | TALADRO CENTRAL(mm) | AGUJERO PARA PERNO(mm) |
8X3.75 | 16X6.5-8 16X7.5-8 480-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø8.5/Ø10.5 | ||
4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X5.0 | 18X6-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø8.5/Ø10.5 | ||
4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X5.375 | 18X7-8 16X6.5-8 16X7.5-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø8.5/Ø10.5 | ||
4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X5.5 | 19X7-8 20X7-8 21X7-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø8.5/Ø10.5 | ||
4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X7.0 | 18X7.5-8 18X8.5-8 18X9.5-8 19X8.5-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø8.5/Ø10.5 | ||
4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X8.5 | 21X11-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø8.5/10.5 | ||
4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
8X9.0 | 22X11-8 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø8.5/10.5 | ||
4-Ø137 | 118 | 4-Ø8.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE TORNILLOS(mm) | TALADRO CENTRAL(mm) | AGUJERO PARA PERNO(mm) |
9X5.5 | 6.90-9 | 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
9X8.0 | 19X10-9 20X10-9 20X11-9 22X10-9 | 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
9X8.5 | 20X11-9 | 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
9X9.0 | 20X10-9 20X11-9 25X11-9 | 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø115 | 82.6 | 4-Ø10.0 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
9X10.0 | 25X12.00-9 25X13.00-9 | 4-Ø100 | 60 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE TORNILLOS(mm) | TALADRO CENTRAL(mm) | AGUJERO PARA PERNO(mm) |
10X4 | 5.00-10 | 5-Ø114.3 | 72 | 5-Ø15 |
10X5 | 23X7-10 | 4-Ø155 | 125 | 4-Ø11-60° |
10X5.2 | 23X7-10 | 4-Ø90 | 90 | 4-Ø10.5 |
10X5.5 | 21X7-10 22X7-10 23X7-10 | 4-Ø88 | 68 | 4-Ø8.5 |
4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø140 | 110 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø145 | 115 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø100 | 64/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø136 | 110 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø110 | 60 | 4-Ø12.5-60° | ||
4-Ø145 | 85 | 4-Ø11-60° | ||
4-Ø145 | 115 | 4-Ø10.5 | ||
10X6 | 23X7-10 23X8-10 | 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø15 |
4-Ø101.6 | 75 | 4-Ø14.5 | ||
5-Ø114.3 | 72 | 5-Ø15 | ||
5-Ø140 | 94.5 | 5-Ø15 | ||
5-Ø140 | 94.5 | 5-Ø18.5 | ||
10X7 | 22X9-10 | 4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø15 |
4-Ø110 | 90 | 4-Ø10.5 | ||
5-114.3 | 72 | 5-Ø15 | ||
10X8 | 22X10-10 23X10-10 | 4-Ø110 | 70/90 | 4-Ø10.5 |
4-Ø140 | 110 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø145 | 115 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø100 | 64/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø101.6 | 72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/80 | 5-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 90 | 4-Ø12.5-60° | ||
4-Ø136 | 110 | 4-Ø11-60° | ||
4-Ø136 | 120 | 4-Ø10.5 | ||
4-Ø110 | 60 | 4-Ø12.5-60° | ||
4-Ø145 | 85 | 4-Ø11-60° |
TAMAÑO DE RUEDA | TAMAÑO DE NEUMÁTICOS RECOMENDADO | PATRÓN DE TORNILLOS(mm) | TALADRO CENTRAL(mm) | AGUJERO PARA PERNO(mm) |
11X6.0 | 23X8-11 24X9-11 | 5-Ø130 | 78 | 5-Ø12.2 |
12X6.0 | 25X8-12 | 4-Ø100 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 64/67.9/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 60/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/75/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
4-Ø115 | 82.6 | 4-Ø10.0 | ||
4-Ø136 | 110 | 4-Ø10.5/Ø12.4 | ||
4-Ø156 | 131 | 4-Ø10.5 | ||
12X7.0 | 21X9-12 225/80-12 | 4-Ø100 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 64/67.9/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 60/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/75/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
4-Ø115 | 82.6 | 4-Ø10.0 | ||
4-Ø136 | 110 | 4-Ø10.5/Ø12.4 | ||
4-Ø156 | 131 | 4-Ø10.5 | ||
12X8.0 | 26X10-12 | 4-Ø100 | 60/64/65/70 | 4-Ø14.5-60° |
4-Ø101.6 | 64/67.8/70/71.2/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 64/67.9/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
4-Ø110 | 60/72 | 4-Ø14.5-60° | ||
5-Ø114.3 | 64/70/72/75/81/84 | 5-Ø14.5-60° | ||
4-Ø115 | 82.6 | 4-Ø10.0 | ||
4-Ø136 | 110 | 4-Ø10.5/Ø12.4 | ||
4-Ø156 | 131 | 4-Ø10.5 | ||
14X6.0 | 27X9-14 | 4-Ø110 | 60/68.3/70 | 4-Ø13-60° |
4-Ø136 | 112 | 4-Ø10.75 | ||
4-Ø156 | 131 | 4-Ø10.75 | ||
14X7.5 | 27X11-14 | 4-Ø110 | 60/68.3/70 | 4-Ø13-60° |
4-Ø136 | 112 | 4-Ø10.75 | ||
4-Ø156 | 131 | 4-Ø10.75 | ||
14X8.0 | 27X11-14 | 4-Ø110 | 60/68.3/70 | 4-Ø13-60° |
4-Ø136 | 112 | 4-Ø10.75 | ||
4-Ø156 | 131 | 4-Ø10.75 |
Aplicación

Fuerza de producción
La empresa cuenta con más de 1.000 variedades, ampliamente utilizadas en ATV, carros de golf, maquinaria de jardín, automóviles, quitanieves, maquinaria agrícola, ruedas industriales entre otros.
Basándose en los conocimientos profesionales de los ingenieros de ruedas, la experiencia en producción y el espíritu de excelencia, DYCOURAGE WHEEL garantiza la precisión y la rapidez en el desarrollo de moldes y ofrece ruedas estéticas y prácticas para carretera y todoterreno.

Almacenamiento de productos


Vídeo de producción
DYCOURAGE ofrece un servicio personalizado rápido y de alta calidad según los requisitos específicos de los clientes. Sólo se tarda entre 30 y 35 días en desarrollar una nueva rueda, lo que incluye la confirmación de la forma, el desarrollo del molde, la prueba y producción del molde y la finalización de la muestra.